緑の風南きたぞの住宅地 分譲地 25号地
価格表
区画 | 販売価格 | 面積 | 坪数 |
25号地 |
8,600,000円
|
160.43㎡ | 48.53坪 |
土地面積 | 160.43㎡ |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
接道方向 | 北西側 幅員6m |
接道方向 | 北東側 幅員6m |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 都市計画区域内、市街化区域 |
校区 | 中ノ郷小学校 |
引渡し | 相談 |
設備 | 上下水道、電気 |
地図
※建築条件付土地
土地売買契約締結後3か月以内に(株)プラスホームと建築請負契約を締結していただくことを条件に販売いたします。