DATA
完成日 | 2023年4月 |
構造 | 木造2階建て 外張り断熱工法(ダブル断熱) |
1F床面積 | 74.17㎡(22.44坪) |
2F床面積 | 44.71㎡(13.52坪) |
延床面積 | 118.88㎡(35.96坪) |
LDK
LDK
ダイニングキッチン
小上がり畳コーナー
アイランドキッチン
アイランドキッチン
ダイニング
LDK
2階多目的ホール
独立洗面台
玄関ホール
トイレ
外観
外観
テラス
完成日 | 2023年4月 |
構造 | 木造2階建て 外張り断熱工法(ダブル断熱) |
1F床面積 | 74.17㎡(22.44坪) |
2F床面積 | 44.71㎡(13.52坪) |
延床面積 | 118.88㎡(35.96坪) |
Copyright © 株式会社プラスホーム