DATA
| 完成日 | 2024年7月 |
| 構造 | 木造2階建て 外張り断熱工法(ダブル断熱) |
| 1F床面積 | 49.68㎡(15.03坪) |
| 2F床面積 | 51.34㎡(15.53坪) |
| 延床面積 | 101.02㎡(30.56坪) |
LDK
LDK
LDK
キッチン
2階ホール
トイレ
脱衣室
寝室
玄関
外観
| 完成日 | 2024年7月 |
| 構造 | 木造2階建て 外張り断熱工法(ダブル断熱) |
| 1F床面積 | 49.68㎡(15.03坪) |
| 2F床面積 | 51.34㎡(15.53坪) |
| 延床面積 | 101.02㎡(30.56坪) |
Copyright © 株式会社プラスホーム
