DATA
完成日 | 2024年6月 |
構造 | 木造2階建て 外張り断熱工法(ダブル断熱) |
1F床面積 | 72.04㎡(21.79坪) |
2F床面積 | 57.97㎡(17.54坪) |
延床面積 | 130.00㎡(38.96坪) |
LDK
ダイニング
リビング
LDK
和室
キッチン
洗面脱衣室
WIC
トイレ
完成日 | 2024年6月 |
構造 | 木造2階建て 外張り断熱工法(ダブル断熱) |
1F床面積 | 72.04㎡(21.79坪) |
2F床面積 | 57.97㎡(17.54坪) |
延床面積 | 130.00㎡(38.96坪) |
Copyright © 株式会社プラスホーム