DATA
完成日 | 2024年12月 |
構造 | 木造2階建て 外張り断熱工法(ダブル断熱) |
1F床面積 | 66.15㎡(20.01坪) |
2F床面積 | 54.60㎡(16.51坪) |
延床面積 | 120.75㎡(36.52坪) |
LDK
LDK
LDK
キッチン
畳コーナー
脱衣室
洗面所
トイレ
玄関ホール
玄関ホール
完成日 | 2024年12月 |
構造 | 木造2階建て 外張り断熱工法(ダブル断熱) |
1F床面積 | 66.15㎡(20.01坪) |
2F床面積 | 54.60㎡(16.51坪) |
延床面積 | 120.75㎡(36.52坪) |
Copyright © 株式会社プラスホーム