DATA
完成日 | 2023年3月 |
構造 | 木造2階建て |
1F床面積 | 54.56㎡(16.50坪) |
2F床面積 | 55.18㎡(16.69坪) |
延床面積 | 109.74㎡(19.54坪) |
外観
玄関ホール
キッチン
ダイニングキッチン
洋室
洗面脱衣室
玄関ホール
2階キッチン
2階洋室
2階洋室
完成日 | 2023年3月 |
構造 | 木造2階建て |
1F床面積 | 54.56㎡(16.50坪) |
2F床面積 | 55.18㎡(16.69坪) |
延床面積 | 109.74㎡(19.54坪) |
Copyright © 株式会社プラスホーム