DATA
完成日 | 2023年5月 |
構造 | 木造2階建て 外張り断熱工法(ダブル断熱) |
1F床面積 | 65.00㎡(19.66坪) |
2F床面積 | 44.71㎡(13.52坪) |
延床面積 | 109.71㎡(33.19坪) |
LDK
LDK
LDK
LDK
LDK
LDK
キッチン
キッチン
玄関ホール
洗面コーナー
トイレ
物干し家事コーナー
脱衣室
ホール~ファミリークローク
子供室
外観
完成日 | 2023年5月 |
構造 | 木造2階建て 外張り断熱工法(ダブル断熱) |
1F床面積 | 65.00㎡(19.66坪) |
2F床面積 | 44.71㎡(13.52坪) |
延床面積 | 109.71㎡(33.19坪) |
Copyright © 株式会社プラスホーム