鳥取市賀露町南5丁目 分譲地
金額 860万円 面積 149.05㎡(45.09坪)
| 総区画数 | 42区画 |
|---|---|
| 販売区画数 | 1区画 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種中住居 |
| 接道方向① | 南側 公道 間口10m 幅員6m |
| 接道方向➁ | 西側 公道 間口7.5m 幅員6m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域内、市街化区域 |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・側溝 |
| 校区 | 賀露小学校、湖東中学校 |
| 開発許可番号 | 鳥取市指令受都指第210038号 |
| 引渡し | 相談 |
※建築条件付土地
土地売買契約締結後3か月以内に(株)プラスホームと建築請負契約を締結していただくことを条件に販売いたします。









