ヴェルヒルズ奥谷 分譲地

| 区画 | 販売価格 | 面積 | 坪数 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 896万円 | 161.14㎡ | 49.49坪 | 18.38万円 |
| 開発許可番号 | 鳥取市指令受都指第190015号 |
|---|---|
| 開発面積 | 1963.78㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居 |
| 幅員 | 市道6m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域内、市街化区域 |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・側溝 |
| 校区 | 宮ノ下小学校 |
| 引渡し | 相談 |
※建築条件付土地
土地売買契約締結後3か月以内に(株)プラスホームと建築請負契約を締結していただくことを条件に販売いたします。









